Single Seat
Go Kart Name | Scorpion |
Overall Length | 82″ (208 cm) |
Overall Width | 45″ (114 cm) |
Overall Height | 40″ (101 cm) |
Wheelbase | 44.125 ” (112 cm) |
Ground Clearance | 2.5″ (6 cm) |
Net Weight | 518 lb (235 kg) |
Fuel Tank Capacity | (extra capacity) 2.2 gal (8.3 liters) 3.3 gal (12.5 liters) not available on indy go karts 4.75 gal (17.9 liters) not available on scorpion, can-am or indy go karts |
Engine
Model | honda gx |
Type | honda 4-stroke, overhead valve single cylinder robin 4-stroke, overhead valve, overhead cam, single cylinder |
Cooling System | forced air |
Maximum Horsepower | 5.5 hp/4,000 rpm (4.0 kw/4,000 min-1) 6.5 hp/4,000 rpm (4.7 kw/4,000 min-1) 7.0 hp/4,000 rpm (5.1 kw/4,000 min-1) 8.0 hp/3,600 rpm (6.0 kw/3,600 min-1) not available on indy go karts 9.0 hp/3,600 rpm (6.7 kw/3,600 min-1) not available on indy go karts |
Starting System | recoil or electric |
Spark Plug | bpr6es (ngk), w20epr-u (nd) |
Lubrication System | splash |
Drive Train
Clutch Type | centrifugal, wet multi disc |
Clutch Engagement | 1800 rpm |
Clutch Lock | 2200 rpm |
Final Drive System | hd chain, cog belt |
Frame
Type | unitized, monocoque |
Coatings | electrostatic powder coated 425°f |
Steering Angle | 24° to either side |
Caster | adjustable 0°-14° |
Tires | 5″ extended wear pneumatic |
Brake Type | (self adjusting) hydraulic disc |